Мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор торговых инструментов: валюты, криптовалюты, металлы, сырьевые товары, CFD на акции и фондовые индексы, а также другие высоколиквидные активы.
На этой странице вы можете найти всю необходимую информацию о торговых инструментах для всех типов счетов.
США | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
USD-деноминированные | 1.0 USD | - |
Европа | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
EUR-деноминированные | EUR 1.0 | - |
USD-деноминированные | USD 1.0 | - |
CHF-деноминированные | CHF 1.0 | - |
DKK-деноминированные | DKK 5.0 | - |
NOK-деноминированные | NOK 5.0 | - |
SEK-деноминированные | SEK 5.0 | - |
Великобритания | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
GBP-деноминированные | GBP 1.0 | - |
Австралия | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
AUD-деноминированные | 0.07% от торгового объема | AUD 7.0 |
Япония | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
JPY-деноминированные | 0.1% от торгового объема | JPY 1000.0 |
США | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
USD-деноминированные | USD 0.01 | 1.0 USD |
Европа (кроме Швейцарии) | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 5.0 |
USD-деноминированные | 0.12% от торгового объема | USD 6.25 |
SEK-деноминированные | 0.1% от торгового объема | SEK 59.0 |
Швейцария | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
CHF-деноминированные | 0.12% от торгового объема | CHF 12.0 |
USD-деноминированные | 0.12% от торгового объема | USD 12.0 |
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 12.0 |
GBP-деноминированные | 0.12% от торгового объема | 8.0 GBP |
Великобритания | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
GBP-деноминированные | 0.07% от торгового объема | 8.0 GBP |
USD-деноминированные | 0.07% от торгового объема | USD 6.25 |
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 5.0 |
США | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
USD-деноминированные | USD 0.01 | 1.0 USD |
Европа (кроме Португалии) | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 5.0 |
USD-деноминированные | 0.12% от торгового объема | USD 6.25 |
CHF-деноминированные | 0.12% от торгового объема | CHF 12.0 |
DKK-деноминированные | 0.1% от торгового объема | DKK 59.0 |
NOK-деноминированные | 0.1% от торгового объема | NOK 59.0 |
SEK-деноминированные | 0.1% от торгового объема | SEK 59.0 |
Португалия | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
EUR-деноминированные | 0.18% от торгового объема | EUR 7.0 |
Великобритания | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
GBP-деноминированные | 8.0 GBP | 8.0 GBP |
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 5.0 |
USD-деноминированные | 0.07% от торгового объема | USD 6.25 |
Австралия | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
AUD-деноминированные | 0.1% от торгового объема | AUD 8.0 |
Япония | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
JPY-деноминированные | 0.15% от торгового объема | JPY 1250.0 |
США | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
USD-деноминированные | USD 0.01 | 1.0 USD |
Европа (кроме Швейцарии) | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 5.0 |
SEK-деноминированные | 0.1% от торгового объема | SEK 59.0 |
USD-деноминированные | 0.12% от торгового объема | USD 6.25 |
Швейцария | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
CHF-деноминированные | 0.12% от торгового объема | CHF 12.0 |
USD-деноминированные | 0.12% от торгового объема | USD 12.0 |
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 12.0 |
GBP-деноминированные | 0.12% от торгового объема | 8.0 GBP |
Великобритания | Комиссия | Минимум за одну транзакцию |
---|---|---|
GBP-деноминированные | 0.07% от торгового объема | 8.0 GBP |
USD-деноминированные | 0.07% от торгового объема | USD 6.25 |
EUR-деноминированные | 0.12% от торгового объема | EUR 5.0 |
Ознакомьтесь с размерами комиссий за обслуживание исламского (безсвопового) счета для всех инструментов здесь: