Piekļūsti pasaules lielākajiem finanšu tirgiem un tirgo populārākos instrumentus ar konkurējošiem noteikumiem
Uzziniet, kā jums iet
Tirgo no jebkuras vietas, jebkurā laikā
Nepalaid garām tirdzniecības iespēju
Sāc tikai ar 100 EUR
Parameters | Data |
---|---|
Kredītplecs līdz | 1:2 (Retail - 1:2) |
Komisija, % | 0 |
Simbols | XRPUSD |
Minimālais spreds, % | 1 |
Tipisks spreds, % | 1 |
Limits/Stop līmeņi | 0 |
SWAP vērtība (Pirkšana), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
SWAP vērtība (Pārdošana), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
3-dienu SWAPs | Not charged |
Kustības izmērs | 0.0001 |
Lotes izmērs, XRP | 1000 |
Minimālais kontrakta lielums, Lotes | 0.1 |
Maksimālais kontrakta lielums, Lotes | 5 |
Kontrakta solis, Lotes | 0.1 |
Minimālā kontrakta punkta vērtība, USD | 0.01 |
Minimālā marža, XRP | 500 (Retail - 500) |
Minimālā hedžetā marža, XRP | 250 (Retail - 250) |
Platforma | Metatrader 4 |
Tirdzniecības grafiks, EET | 00:05 - 23:59 Mon - Sun |
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu kopējais tirdzniecības apjoms uz kriptovalūtām nedrīkst pārsniegt 10000 EUR vai ekvivalentu citā valūtā.
Parameters | Data |
---|---|
Kredītplecs līdz | 1:2 (Retail - 1:2) |
Komisija, % | 0 |
Simbols | XRPUSD |
Minimālais spreds, % | 1 |
Tipisks spreds, % | 1 |
Limits/Stop līmeņi | 0 |
SWAP vērtība (Pirkšana), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
SWAP vērtība (Pārdošana), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
3-dienu SWAPs | Not charged |
Kustības izmērs | 0.0001 |
Lotes izmērs, XRP | 1000 |
Minimālais kontrakta lielums, Lotes | 0.1 |
Maksimālais kontrakta lielums, Lotes | 5 |
Kontrakta solis, Lotes | 0.1 |
Minimālā kontrakta punkta vērtība, USD | 0.01 |
Minimālā marža, XRP | 500 (Retail - 500) |
Minimālā hedžetā marža, XRP | 250 (Retail - 250) |
Platforma | Metatrader 5 |
Tirdzniecības grafiks, EET | 00:05 - 23:59 Mon - Sun |
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu kopējais tirdzniecības apjoms uz kriptovalūtām nedrīkst pārsniegt 10000 EUR vai ekvivalentu citā valūtā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka kriptovalūtu CFD cenas, kā piemēram BTCEUR, ETHEUR un citas, ir ņemtas no īpašām kriptovalūtu biržām, kas nozīmē to, ka kriptovalūtu tirgu likviditāte ir tieši atkarīga no attiecīgo biržu orderu pieejamības. Kriptovalūtu biržas nav regulētas un nenodrošina ierasto finanšu regulu paredzēto aizsardzību. Kriptovalūtu tirgi vēl nav pilnveidoti un tie var būt ekstrēmi svārstīgi jebkurā brīdī un ar ierobežotu likviditāti. Kriptovalūtu biržu programmas var strādāt ar aizkavēm un pārtraukumiem, kurus var radīt virkne dažādu cēloņu. Ikvienam, kurš apsver iespēju tirgot vai investēt kriptovalūtu CFD, vajadzētu iegūt detalizētas jaunākās zināšanas par blokķēžu tehnoloģiju. Investīcijas kriptovalūtās un to tirdzniecībā ietver AUGSTU līdzekļu zaudēšanas risku dēļ tirgu svārstīguma, orderu izpildes izaicinājumiem un nozarei raksturīgiem traucējumiem, piemēram, "hard forks" šķelšanās gadījumiem, regulējošiem aizliegumiem, hakeru aktivitātēm, kriptovalūtu iegūšanas karteļu un citu ļaunprātīgu kriptovalūtu ekosistēmas dalībnieku aktivitātēm.